Prekės kodas | Keliamoji galia, t | K, mm | H, mm | P1, mm | Svoris, kg |
SKG6 | 1,12 | 75 | 22 | 23.5 | 0.35 |
SKG7/8 | 2 | 83 | 32 | 25 | 0.60 |
SKG10 | 3,15 | 105 | 35 | 34 | 1.06 |
SKG13 | 5,3 | 127 | 42 | 40 | 1.80 |
SKG16 | 8 | 150 | 52 | 45 | 3.40 |
SKG20 | 12,5 | 180 | 55 | 48 | 6.05 |
– kablys su spyruokliniu liežuvėliu;
– pagaminta pagal standartą SFS/EN – 818;
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas 4 : 1;
– netinka termiškai apdoroti;