Keliamoji galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | E, mm | H, mm | M, mm | N, mm | L1, mm | L, mm |
1,12 | 30 | 33 | 11 | 24 | 19 | 69 | 16 | 136 | 166 |
2 | 42 | 36 | 13 | 29 | 23 | 88 | 20 | 170 | 208 |
3,15 | 50 | 42 | 16 | 31 | 30 | 105 | 23 | 205 | 252 |
5,3 | 58 | 50 | 17 | 44 | 38 | 135 | 32 | 242 | 304 |
8 | 64 | 61 | 22 | 45 | 45 | 161 | 38 | 292 | 361 |
12,5 | 86 | 74 | 25 | 56 | 50 | 192 | 49 | 356 | 435 |
– kablys su guoliu, todėl lengvai sukasi su kroviniu;
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas 4 : 1;
– netinka termiškai apdoroti;