Prekės kodas | Keliamoji galia, t | A, mm | B, mm | D, mm | M, mm |
DRG80/1.12 | 1,12 | 41 | 78.5 | 13 | 37 |
DRG80/2.0 | 2 | 42 | 88 | 14 | 40 |
DRG80/3.15 | 3,15 | 45 | 94 | 17 | 42.5 |
DRG80/5.3 | 5,3 | 55 | 118 | 22 | 50 |
DRG80/8.0 | 8 | 70 | 141 | 26.5 | 66.5 |
DRG80/15.0 | 15 | 97 | 188 | 34 | 90 |
– metalo klasė 8;
– tik vertikaliam kėlimui;
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas: 4:1;
– CE ženklinimas;