Prekės kodas | Skriemulio skersmuo D, mm | Keliamoji galia, t | A1, mm | B, mm | C, mm | Max. lyno skersmuo, mm |
KB0500 | 75 | 0,5 | 268 | 87 | 50 | 8 |
KB1000 | 100 | 1 | 311,5 | 112 | 55,5 | 10 |
KB1500 | 125 | 1,5 | 370 | 140 | 63,5 | 13 |
KB2000 | 150 | 2 | 442,5 | 168 | 101 | 16 |
KB3000 | 180 | 3 | 498 | 204 | 107 | 19 |
KB4000 | 200 | 4 | 590,5 | 226 | 128 | 22 |
KB5000 | 250 | 5 | 706,5 | 276 | 147 | 25 |
– atsargos koeficientas 4:1;
– padengimas: dažymas;
– su vienu skriemuliu;
– padengimas: dažymas;
– su vienu skriemuliu;
– tvirtinimo tipas: su kabliu;
– plieninis skriemulys;