Prekės kodas | Keliamoji galia, t | A, mm | B, mm | E, mm | H, mm | R, mm | M, mm | L, mm |
SKUG6/100 | 1,4 | 7,5 | 32 | 28 | 20 | 96 | 70 | 131 |
SKUG78/100 | 2,5 | 9,5 | 36 | 36 | 26 | 123 | 90 | 166 |
SKUG10/100 | 4 | 12 | 46 | 45 | 30 | 144 | 109 | 197 |
SKUG13/100 | 6,7 | 15 | 59 | 54 | 41 | 182 | 139 | 251 |
SKUG16/100 | 10 | 18 | 70 | 62 | 51 | 217 | 171 | 303 |
SKUG20/100 | 16 | 25 | 85 | 77 | 62 | 235 | 193 | 338 |
SKUG22/100 | 19 | 26 | 98 | 80 | 66 | 277 | 205 | 391 |
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas 4:1;
– netinka termiškai apdoroti;