Prekės kodas | Keliamoji galia, t | A mm | W mm | P mm | T mm | L mm | H mm | F mm |
SKV1.12 | 1,12 | 4 | — | 18 | — | 53 | — | 20 |
SKV2.0 | 2 | 5 | 80 | 25 | 20 | 94 | 24 | 34 |
SKV3.15 | 3,15 | 6 | 115 | 30 | 24 | 105 | 30 | 36 |
SKV5.3 | 5,3 | 10 | 155 | 34 | 28 | 132 | 43 | 44 |
SKV8.0 | 8 | 12 | 160 | 34 | 38 | 135 | 51 | 51 |
SKV10.0 | 10 | 15 | 200 | 50 | 39 | 167 | 55 | 53 |
SKV12.5 | 12,5 | 17 | — | 51 | — | 190 | — | 61 |
– pagaminta pagal standartą SFS/EN – 818;
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas 4 : 1;
– netinka termiškai apdoroti;