Lyno diametras, mm | Kėlimo galia, kg |
6 | 380 |
8 | 700 |
10 | 1050 |
12 | 1550 |
14 | 2120 |
16 | 2700 |
18 | 3400 |
20 | 4350 |
22 | 5200 |
24 | 6300 |
26 | 7200 |
28 | 8400 |
30 | 9700 |
32 | 11 000 |
– gaminami iš plieninio lyno;
– stropai pažymėti CE ženklu;
– atsargos koeficientas 5 : 1;
– stropai parduodami su gaminio sertifikatais bei naudojimo instrukcijomis;