Prekės kodas | Vieno griebtuvo keliamoji galia, kg | Keliamo lakšto storis, mm | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm |
UG05-15 | 500 | 0-15 | 103 | 212 | 34 | 30 |
UG10-20 | 1000 | 0-20 | 138 | 294 | 51 | 48 |
UG20-25 | 2000 | 0-25 | 164 | 350 | 59 | 68 |
UG30-30 | 3000 | 0-30 | 193 | 395 | 56 | 74 |
UG50-52 | 5000 | 0-52 | 240 | 450 | 65 | 80 |
UG80-80 | 8000 | 40-80 | 345 | 568 | 80 | 80 |
– lakštų kėlimui ir sukimui;
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas 4 : 1;
– CE – ženklinimas;