Prekės kodas | МТ800 | МТ1600 | МТ3200 | МТ5400 | |
Keliamoji galia, kg | 800 | 1600 | 3200 | 5400 | |
Tempimo galia, kg | 1300 | 2600 | 6000 | 9000 | |
Apkrova testo metu, kg | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | |
Apkrova rankenai, N | 284 | 412 | 441 | 745 | |
Troso pralaidumas, m/min | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Lyno diametras, mm | 8,3 | 11 | 16 | 20 | |
Lyno atsargo koeficientas | 5 | ||||
Mechanizmo atsargos koeficientas | 5 | ||||
Svoris, kg | 6,4 | 12 | 23 | 38 | |
Išmatavimai, mm | A | 426 | 545 | 660 | 930 |
B | 238 | 284 | 325 | 480 | |
C | 64 | 97 | 116 | 152 | |
L1/L3 | 800 | 692-1200 |
– lengvas ir kompaktiškas;
– dirbant vidutiniu intensyvumu – 3m lyno per minute;
– lyno gale kablys;
– CE ženklinimas;