Kėlimo galia, kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
Grandinės kilpų skaičius | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Grandinės diametras, mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Išmatavimai, mm | А | 130 | 150 | 190 | 190 | 215 | 225 |
B | 112 | 126 | 141 | 141 | 163 | 170 | |
C | 30 | 37 | 44 | 44 | 50 | 60 | |
D | 134 | 154 | 224 | 192 | 224 | 224 | |
H | 270 | 335 | 440 | 480 | 600 | 720 | |
Talės svoris be grandinės, kg | 7 | 10 | 15 | 24 | 36 | 68 |
– tinka profesionaliam darbui;
– CE ženkilinimas;
– naudojama sertifikuota 8 – os klasės kėlimo grandinė;
– talės parduodamos su gaminio sertifikatais bei naudojimo instrukcijomis;