Prekės kodas | Kėlimo galia, kg | A, mm | B, mm | R1, mm | R2, mm |
PJ4/240×150 | 4 | 240 | 150 | 45 | 50 |
PJ5/280×175 | 5 | 280 | 175 | 52 | 60 |
PJ5,5/240×150 | 5,5 | 240 | 150 | 45 | 50 |
PJ8/320×215 | 8 | 320 | 215 | 70 | 70 |
PJ9/280×175 | 9 | 280 | 175 | 52 | 60 |
PJ15/280×175 | 15 | 280 | 175 | 52 | 60 |
PJ20/320×215 | 20 | 320 | 215 | 70 | 70 |
– pagaminta pagal standartus SFS/EN – 818;
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas 4 : 1;
– netinka termiškai apdoroti;