Keliamoji galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | G, mm | F, mm | H, mm | I, mm | M, mm | N, mm |
0,33 | 10 | 6 | 22 | 5 | 15 | 14 | 25 | 37 | 4 | 28 | 5 |
0,5 | 12 | 8 | 29 | 6 | 20 | 16 | 33 | 47 | 5 | 35 | 6 |
0,75 | 14 | 10 | 31 | 8 | 21 | 19 | 37 | 53 | 6 | 42 | 8 |
1 | 17 | 11 | 37 | 10 | 26 | 23 | 45 | 63 | 6 | 52 | 10 |
1,5 | 19 | 13 | 43 | 11 | 30 | 27 | 52 | 74 | 8 | 61 | 11 |
2 | 21 | 16 | 48 | 13 | 33 | 30 | 59 | 84 | 10 | 69 | 13 |
3,25 | 27 | 19 | 61 | 16 | 43 | 38 | 75 | 106 | 11 | 85 | 18 |
4,75 | 32 | 22 | 72 | 19 | 51 | 46 | 89 | 126 | 13 | 101 | 21 |
6,5 | 37 | 25 | 84 | 22 | 58 | 53 | 102 | 148 | 13 | 114 | 25 |
8,5 | 43 | 29 | 96 | 25 | 69 | 61 | 119 | 167 | 14 | 129 | 27 |
9,5 | 46 | 32 | 108 | 30 | 74 | 69 | 131 | 190 | 16 | 142 | 32 |
12 | 52 | 35 | 119 | 33 | 93 | 76 | 146 | 210 | 18 | 156 | 35 |
13,5 | 57 | 38 | 133 | 36 | 92 | 84 | 162 | 233 | 19 | 174 | 38 |
17 | 61 | 41 | 146 | 39 | 99 | 92 | 175 | 254 | 21 | 187 | 41 |
25 | 73 | 51 | 178 | 47 | 127 | 106 | 225 | 313 | 25 | 231 | 57 |
35 | 83 | 57 | 197 | 53 | 146 | 122 | 253 | 348 | 31 | 263 | 61 |
42,5 | 95 | 65 | 220 | 57 | 160 | 143 | 274 | 32 | 33 | 321 | 66 |
55 | 105 | 70 | 267 | 69 | 184 | 145 | 327 | 453 | 35 | 330 | 80 |
– medžiaga: pirštas ir korpusas iš 6 – os klasės legyruoto ir grūdinto plieno;
– atsargos koeficientas: 6:1;
– standartas: EN 13889 arba US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A;
– padengimas: karštai cinkuotas;
– darbinė temperatūra: -20 °C iki +200 °C;