Prekės kodas | Keliamoji galia, t | A, mm | B, mm | D, mm | a, mm | b, mm | d, mm |
PJA2.36 | 2,36 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 13 |
PJA3.15 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 60 | 34 | 13 |
PJA4.25 | 4,25 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 |
PJA6.70 | 6,7 | 180 | 100 | 26 | 85 | 40 | 18 |
PJA11.2 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 |
PJA17.0 | 17 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 26 |
PJA21.2 | 21,2 | 340 | 180 | 45 | 180 | 100 | 32 |
– pagaminta pagal standartus SFS/EN – 818;
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas 4 : 1;
– netinka termiškai apdoroti;